Nuevos valores de Haberes y Camo 2021
Los nuevos valores que regirán para el año 2021 con relación a la tabla de Haberes y Camo son:
| CATEGORÍA | HABER | CAMO |
| A | 26,500 | 89,000 |
| AR | 12,000 | 58,400 |
| B | 36,600 | 156,400 |
| C | 50,900 | 233,100 |
| D | 64,700 | 320,000 |
| E | 88,000 | 474,900 |
| F | 117,500 | 692,300 |
| G | 146,600 | 950,500 |
| J | 5,700 | 36,700 |
Los datos de beneficios de la tabla anterior son referenciales para un afiliado que aportó 30 años exactamente a la misma categoría |
||
El mínimo de las pensiones será de $13.037
Jubilación por invalidez transitoria o permanente $26.074



