
Nuevos valores de Haberes y Camo 2023
Los nuevos valores que regirán para el año 2023 con relación a la tabla de Haberes y Camo son:
CATEGORÍA | HABER | CAMO |
A | 83.580 | 238.986 |
AR | 37.800 | 156.816 |
B | 115.290 | 419.760 |
C | 160.440 | 625.680 |
D | 203.910 | 859.122 |
E | 277.200 | 1.275.120 |
F | 370.230 | 1.858.824 |
G | 461.790 | 2.552.022 |
J | 18.060 | 98.802 |
Los datos de beneficios de la tabla anterior son referenciales para un afiliado que aportó 30 años exactamente a la misma categoría |
El mínimo de las pensiones será de $41.068
Jubilación por invalidez transitoria o permanente $82.133