
Nuevos valores de CAMO y Haber 2026
Te mostramos los nuevos valores que regirán para el año 2026 con relación a la tabla de CAMO y Haber:
| CATEGORÍA | CAMO | HABER |
| A | 2.209.176 | 561.658 |
| AR | 999.125 | 254.016 |
| B | 3.047.330 | 774.749 |
| C | 4.240.729 | 1.078.157 |
| D | 5.389.722 | 1.370.275 |
| E | 7.326.914 | 1.862.784 |
| F | 9.785.870 | 2.487.946 |
| G | 12.205.972 | 3.103.229 |
| J | 477.360 | 121.363 |
Los datos de beneficios de la tabla anterior son referenciales para un afiliado que aportó 30 años |
||
Beneficios actuales
Tendrán un incremento del 60% con relación a los que se cobraba en el 2025; y las CAMO (cuota anual mínima obligatoria) se incrementaron un 81% en promedio en todas las categorías.
-El mínimo de las pensiones será de $275976
-Jubilación por invalidez transitoria o permanente $551933



