Historial de Autoridades
Periodo desde 2005 – 2019
| CARGOS | PERÍODO 2005/07 | |
| PRESIDENTE | MORALES, Eduardo Argentino | |
| VICEPRESIDENTE | DIEZ, Roberto Eduardo | |
| SECRETARIO | PITHOD, Pablo Víctor | |
| VOCAL HAB | GIL, David Alejandro | |
| VOCAL | COL AGRIM | MARCHETTA, Salvador Felipe |
| VOCAL | COPIG | MOHANDO, Luis Humberto |
| VOCAL | COL ARQ | OLGUIN,Gilberto |
| VOCAL | COL TEC | GONZALEZ, Roberto Walter |
| FISCAL | COL ARQ | ARANCIBIA, Hernán |
| FISCAL | COL AGRIM | VAQUER, Alberto |
| FISCAL | COPIG | FALLET, Juan Antonio |
| FISCAL | COL TEC | LEVA, Edgardo José |
| CARGOS | PERÍODO 2007/09 | |
| PRESIDENTE | MORALES, Eduardo Argentino | |
| VICEPRESIDENTE | DIEZ, Roberto Eduardo | |
| SECRETARIO | PITHOD, Pablo Víctor | |
| VOCAL HAB | GIL, David Alejandro | |
| VOCAL | COL AGRIM | MARCHETTA, Salvador Felipe |
| VOCAL | COPIG | MOHANDO, Luis Humberto |
| VOCAL | COL ARQ | OLGUIN,Gilberto |
| VOCAL | COL TEC | GONZALEZ, Roberto Walter |
| FISCAL | COL ARQ | ACOSTA, Juan Manuel |
| FISCAL | COL AGRIM | BUSTOS, Daniel |
| FISCAL | COPIG | FALLET, Juan Antonio |
| FISCAL | COL TEC | ZAVALA, Hugo Daniel/HERNÁNDEZ, Ricardo César |
| CARGOS | PERÍODO 2009/11 | |
| PRESIDENTE | DIEZ, Roberto Eduardo | |
| VICEPRESIDENTE | PITHOD, Pablo Víctor | |
| SECRETARIO | MORALES, Eduardo Argentino | |
| VOCAL HAB | GIL, David Alejandro | |
| VOCAL | COL AGRIM | MARCHETTA, Salvador Felipe |
| VOCAL | COPIG | FALLET, Juan Antonio |
| VOCAL | COL ARQ | PEIRONE,Pablo Sergio |
| VOCAL | COL TEC | GONZALEZ, Roberto Walter |
| FISCAL | COL ARQ | OLGUÍN, Gilberto |
| FISCAL | COL AGRIM | LANCELLOTTI, Daniel |
| FISCAL | COPIG | NESOSSI, Roberto/ SALINAS, Ramón |
| FISCAL | COL TEC | HERNÁNDEZ, Ricardo César |
| CARGOS | PERÍODO 2011/13 | |
| PRESIDENTE | GONZALEZ, Roberto Walter | |
| VICEPRESIDENTE | FALLET, Juan Antonio | |
| SECRETARIO | PEIRONE,Pablo Sergio | |
| VOCAL HAB | MARCHETTA, Salvador Felipe | |
| VOCAL | COL AGRIM | LANCELLOTTI, Daniel |
| VOCAL | COPIG | ANTONIOCCI, Juan |
| VOCAL | COL ARQ | OLGUÍN, Gilberto |
| VOCAL | COL TEC | HERNÁNDEZ, Ricardo César |
| FISCAL | COL ARQ | MORÓN, Sergio |
| FISCAL | COL AGRIM | MORALES, Eduardo Argentino |
| FISCAL | COPIG | SALINAS, Ramón |
| FISCAL | COL TEC | GIL, David Alejandro |
| CARGOS | PERÍODO 2013/15 | |
| PRESIDENTE | PEIRONE,Pablo Sergio | |
| VICEPRESIDENTE | HERNÁNDEZ, Ricardo César | |
| SECRETARIO | FALLET, Juan Antonio | |
| VOCAL HAB | JAMESON, Alejandro/LANCELLOTTI, Daniel/ JAMESON, Alejandro | |
| VOCAL | COL AGRIM | LANCELLOTTI, Daniel/ IANOTTI, Humberto/UTRERO, Ricardo |
| VOCAL | COPIG | ANTONIOCCI, Juan |
| VOCAL | COL ARQ | OLGUÍN, Gilberto |
| VOCAL | COL TEC | BORLENGHI, Federico |
| FISCAL | COL ARQ | SONZOGNI, Gustavo |
| FISCAL | COL AGRIM | MARCHETTA, Salvador Felipe |
| FISCAL | COPIG | DIEZ, Roberto Eduardo |
| FISCAL | COL TEC | GIL, David Alejandro |
| CARGOS | PERÍODO 2015/17 | |
| PRESIDENTE | ANTONIOCCI, Juan | |
| VICEPRESIDENTE | GIL, David Alejandro | |
| SECRETARIO | MORALES, Eduardo Argentino | |
| VOCAL HAB | PEIRONE,Pablo Sergio | |
| VOCAL | COL AGRIM | JAMESON, Alejandro |
| VOCAL | COPIG | FALLET, Juan |
| VOCAL | COL ARQ | GRAÑANA, Leonor |
| VOCAL | COL TEC | BORLENGHI, Federico |
| FISCAL | COL ARQ | SONZOGNI, Gustavo |
| FISCAL | COL AGRIM | MARCHETTA, Salvador Felipe |
| FISCAL | COPIG | DIEZ, Roberto Eduardo |
| FISCAL | COL TEC | GONZALEZ, Roberto Walter |
| CARGOS | PERÍODO 2017/19 | |
| PRESIDENTE | MARCHETTA, Salvador Felipe | |
| VICEPRESIDENTE | ANTONIOCCI, JUAN | |
| SECRETARIO | GRAÑANA, Leonor | |
| VOCAL HAB | GIL, David Alejandro | |
| VOCAL | COL AGRIM | MORALES, Eduardo Argentino |
| VOCAL | COPIG | SALINAS, Ramón |
| VOCAL | COL ARQ | BOETTO, Carlos |
| VOCAL | COL TEC | GONZALEZ, Roberto Walter |
| VOCAL | CPJ | BOBRUL MIUEL BASILIO |
| VOCAL | CPJ | GIMENEZ DORA INES |
| FISCAL | COL ARQ | CATTANEO, Víctor |
| FISCAL | COL AGRIM | FAYAD, Roberto |
| FISCAL | COPIG | DI LELLO, Federico |
| FISCAL | COL TEC | ALCARAZ, Andrés/ESPIN SANCHEZ, Juan |
| FISCAL | CPJ | DUEK EDUARDO |



